Specification
| Scale | 1/10 |
|---|---|
| Steering | Direct steering with servo saver. |
| Suspension | Front king ping coil spring. Central shock. |
| Shocks | Floating mono damper. |
| Transmission | Direct drive 2WD. |
| Gear Ratio | 96/23 |
| Length | 450mm |
| Width | 200mm |
| Height | 110mm |
| Wheelbase | 270mm |
| Tread (F) | 167mm |
| Tread (R) | 155mm |
| Tire Width | F 30mm; R 45mm |
| Tire Size | F 57mm; R 57mm |
| Overall Weight | 610g |
| Shell Weight | 42g |
| Net Weight | 568g |
Specification maybe subject to change.


